คำชี้แจง: หน้าเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
| รหัส | หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล | รายละเอียด / รายการข้อมูล | สถานะ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | แสดงโครงสร้างการจัดองค์กรและแบ่งส่วนงานภายใน | เผยแพร่แล้ว | เปิดดู |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา | แสดงรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร | เผยแพร่แล้ว | เปิดดู |
| O3 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | แสดงแผนการดำเนินงานระยะยาวของสถานศึกษา | เผยแพร่แล้ว | เปิดดู |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา | แสดงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และแผนที่ตั้ง | เผยแพร่แล้ว | เปิดดู |
| O5 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา | เผยแพร่แล้ว | เปิดดู |
| O6 | แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบฯ | แผนปฏิบัติการประจำปี 2569 พร้อมโครงการและแผนงบประมาณ | เผยแพร่แล้ว | เปิดดู |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี | สรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ | ปรับปรุง | เปิดดู |
| O8 | รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ของสถานศึกษาประจำปี | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา | ปรับปรุง | เปิดดู |
| O9 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และการดำเนินงานสำคัญของสถานศึกษา | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 10 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ | แผน ประกาศเชิญชวน และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 11 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและภาพรวมประจำปี | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 12 | คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา | คู่มือการทำงานของครูและบุคลากรแยกตามกลุ่มงาน | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 13 | คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ | คู่มือบริการนักเรียน ผู้ปกครอง และการติดต่อราชการ | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 14 | E-Service | ระบบบริการออนไลน์ เช่น รับสมัครเรียน หรือขอเอกสารทางการศึกษา | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 15 | ข้อมูลเชิงสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการ | สถิติบริการและผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 16 | การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | นโยบาย เกณฑ์บรรจุ/ประเมิน และแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2569 | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 17 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ประมวลจริยธรรมครูฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และกิจกรรมขับเคลื่อน | ปรับปรุง | เปิดดู |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
| รหัส | หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล | รายละเอียด / รายการข้อมูล | สถานะ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 18 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียน | คู่มือและขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 19 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ช่องทางออนไลน์สำหรับแจ้งเบาะแสการทุจริต | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 20 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต | รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 21 | การประเมินผลควบคุมภายในของสถานศึกษา | รายงานประเมินระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 22 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความชื่อสัตย์สุจริต | กิจกรรมสร้างสุจริตและนโยบาย No Gift Policy | ปรับปรุง | เปิดดู |
| 23 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใส่ภายในสถานศึกษา | มาตรการและแผนขับเคลื่อนความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ปี 2569 | ปรับปรุง | เปิดดู |